AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
คลับ 3 เดอ เฟเบรโร | เสมอ | เบนจามิน อาเซวาล | คลับ 3 เดอ เฟเบรโร | เสมอ | เบนจามิน อาเซวาล | |
![]() | 34.88% | 41.86% | 23.26% | 65.12% | 58.14% | 76.74% |
![]() | 42.37% | 66.1% | 91.53% | 42.37% | 66.1% | 91.53% |
![]() | 28.31% | 30.42% | 41.27% | 56.61% | 60.85% | 82.54% |
![]() | 77.6% | 67.35% | 55.05% | 44.79% | 65.3% | 89.91% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.20 |
3.75 3.75 |
1.67 1.61 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.50 |
3.60 3.70 |
2.00 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.96 |
|
0.84 0.84 |
8.50 9.00 |
5.00 6.00 |
1.25 1.22 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.90 0.90 |
4.10 7.50 |
3.70 4.80 |
1.65 1.29 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.97 |
|
0.79 |
7.00 |
4.40 |
1.28 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
|
0.72 0.72 |
6.00 |
5.20 |
1.26 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
|
0.77 0.83 |
3.05 4.50 |
3.70 4.10 |
2.05 1.66 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
6.50 |
6.50 |
1.28 |
คลับ 3 เดอ เฟเบรโร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เบนจามิน อาเซวาล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เจนเออะแร็ล ดิแอซ | 1-2![]() |
24 de Setiembre |
12 De Octubre San Domingo | 3-0 | โอลิมเปีย ดิอิตา |
Atlantida SC | 1-0 | คลับสปอร์ตโคลัมเบีย |
12 เดอ อ็อคทูเบอร์ | 2-2 | Presidente Hayes |
Silvio Pettirossi | 0-1 | Sportivo Limpeno |
29 de setiembre | 2-2 | Cristobal Colon JAS |
ริเวอร์ เพลท (ปารากวัย) | 5-1 | คริสโตบัลโคลอน |
3 de Noviembre | 2-3 | เดปอร์ติโว คาเปียต้า |
Club 3 de Febrero | 1-5 | Benjamin Aceval |